時間・内容によって変動いたしますので、参考になります。詳しくはお問合せ下さい。
基本的には制作にかかる時間が料金となります。
【参考料金】
例:企業広告 ショート動画1分の場合のお見積り
摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | ||
動画制作(1分ショート動画) | 本 | |||||
基本動画制作時間3h×\2.500 | 1 | 本 | 7,500 | 7,500 | ||
(ジェットカット、字幕、テロップ作成、 | 本 | |||||
音声編集込み) | 本 | 1,500 | ||||
OP制作 1h×\2500 | 1 | 本 | 2,500 | 2,500 | ||
ED制作 1h×\2500 | 1 | 本 | 2,500 | 2,500 |
¥12,500(税抜き)
例:SNS運用プラン ショート動画1分程度の場合のお見積り
SNS縦長動画(週1本投稿の場合) | 本 | |||||
基本動画制作時間5h×\2.500 | 4 | 本 | 12500 | 50,000 | ||
(ジェットカット、字幕、テロップ作成、 | 本 | |||||
音声編集込み) | 本 | |||||
本 | ||||||
企画・提案・打合せ・台本作成 | 4 | 本 | 5,000 | 20,000 | ||
撮影(月の動画まめ取り)3H×\4,000 | 1 | 本 | 12,000 | 12,000 | ||
本 | ||||||
TikTok1ヶ月運営費 | 1 | 本 | 7,500 | 7,500 | ||
*フォロー人数により変動あり | 本 | |||||
(動画投稿設定、管理、監視、コメント削除等) | 本 |
¥89,500(税抜き)